資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司與內(nèi)蒙古慶源綠色金融資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司與內(nèi)蒙古慶源綠色金融資產(chǎn)管理有限公司于2025年6月29日簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司將其依法享有的對(duì)附件債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單中所列債務(wù)人和擔(dān)保人(保證人、抵押人和質(zhì)押人)項(xiàng)下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給內(nèi)蒙古慶源綠色金融資產(chǎn)管理有限公司,原合同內(nèi)容不變。現(xiàn)中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司與內(nèi)蒙古慶源綠色金融資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司作為上述債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的轉(zhuǎn)讓方、以及內(nèi)蒙古慶源綠色金融資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的受讓方,現(xiàn)公告要求債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單中所列債務(wù)人及相應(yīng)擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方(含相關(guān)承債主體、清算主體等),從債權(quán)轉(zhuǎn)讓之日起立即向內(nèi)蒙古慶源綠色金融資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
附件:債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單
截止2025年4月20日 單位:人民幣 元 | ||||||
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息及罰息 | 墊付費(fèi)用 | 抵質(zhì)押情況 | 保證情況 |
1 | 內(nèi)蒙古中鑫遠(yuǎn)供應(yīng)鏈科技有限責(zé)任公司 | 11,123,343.00 | 4,216,520.70 | 120,160.27 | 內(nèi)蒙古中鑫遠(yuǎn)供應(yīng)鏈科技有限責(zé)任公司所有的6500噸玉米提供質(zhì)押擔(dān)保 | 無(wú) |
2 | 滿洲里市超遠(yuǎn)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 9,950,000.00 | 4,123,210.04 | 0 | 內(nèi)蒙古浩源天然氣銷售有限公司所有的65項(xiàng)機(jī)械設(shè)備提供質(zhì)押擔(dān)保 | 無(wú) |
3 | 滿洲里通商貿(mào)易有限公司 | 3,400,000.00 | 3,244,348.51 | 84,095.02 | 自然人張赫、王燕云所有的位于滿洲里市中蘇路1號(hào)北方大酒店4層提供抵押擔(dān)保,房產(chǎn)面積:985.73平方米;土地使用面積:137.85平方米。 | 無(wú) |
4 | 內(nèi)蒙古通貿(mào)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 11,200,000.00 | 8,597,501.28 | 187,613.29 | 自然人張赫、王燕云所有的位于滿洲里市中蘇路1號(hào)北方大酒店5層至8層提供抵押擔(dān)保,建筑面積:3,348.32平方米;土地使用面積:551.40平方米。 | 無(wú) |
5 | 滿洲里市安特經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 15,000,000.00 | 5,343,283.76 | 0 | 自然人劉焱、劉詩(shī)文所有的位于呼倫貝爾市海拉爾區(qū)正陽(yáng)辦鐵鑫商廈B101號(hào)的商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,面積為4,426.00平方米 | 無(wú) |
6 | 滿洲里金億經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 4,260,000.00 | 2,461,831.96 | 0 | 無(wú) | 由滿洲里市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
7 | 滿洲里蒙森木業(yè)有限公司 | 2,843,638.38 | 770,885.68 | 47,381.64 | 1.蒙森木業(yè)所有的553立方米樺木提供質(zhì)押擔(dān)保;2.蒙森木業(yè)所有的所有的400立方米樺木提供質(zhì)押擔(dān)保;3.蒙森木業(yè)所有的所有的400立方米樺木提供質(zhì)押擔(dān)保;4.蒙森木業(yè)所有的所有的498立方米樺木提供質(zhì)押擔(dān)保。 | 由李永明提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
8 | 滿洲里市金?;劢?jīng)貿(mào)有限公司 | 3,996,909.88 | 2,052,587.11 | 55,500.00 | 滿洲里綠海木業(yè)有限責(zé)任公司所有的位于滿洲里市臚五街以南、南濱四路以東工業(yè)土地提供抵押擔(dān)保,面積48,800.00平方米。 | 無(wú) |
9 | 滿洲里市金華木業(yè)有限責(zé)任公司 | 6,000,000.00 | 2,829,376.94 | 63,333.72 | 無(wú) | 由滿洲里市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
10 | 滿洲里綠源木制品開(kāi)發(fā)有限公司 | 4,990,000.00 | 1,785,905.25 | 53,420.27 | 無(wú) | 由滿洲里市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
11 | 滿洲里市暢想裝飾工程有限責(zé)任公司 | 6,500,000.00 | 2,776,855.52 | 33,128.90 | 自然人劉暢、楊燕所有的滿洲里市合作區(qū)交易路東園中街延長(zhǎng)線南房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,面積為2,741.50平方米;工業(yè)土地,面積:6,520.00平方米。 | 無(wú) |
12 | 滿洲里中國(guó)國(guó)際旅行社實(shí)業(yè)有限公司 | 2,990,000.00 | 1,277,505.35 | 37,329.39 | 滿洲里中國(guó)國(guó)際旅行社實(shí)業(yè)有限公司所有的位于滿洲里市北區(qū)三道街38號(hào)商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,面積3,849.69平方米。 | 無(wú) |
13 | 新巴爾虎左旗阿都特草原旅游景區(qū)管理有限公司 | 9,890,000.00 | 4,200,525.35 | 97,281.76 | 滿洲里中國(guó)國(guó)際旅行社實(shí)業(yè)有限公司所有的位于滿洲里市北區(qū)二道街35號(hào)國(guó)際飯店A樓四至十二層提供抵押擔(dān)保。面積13,704.07平方米;土地面積:2,179.20平方米。 | 由滿洲里中國(guó)國(guó)際旅行社實(shí)業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
14 | 奈曼旗奇林食品有限公司 | 2,300,000.00 | 4,055,259.59 | 2,600.00 | 于秀云所有的位于通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)94號(hào)區(qū)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,面積1,989.40平方米;通遼市奈曼旗工業(yè)園區(qū)孟家段大街北側(cè)工業(yè)土地提供抵押擔(dān)保,面積20,119.68平方米。 | 無(wú) |
15 | 通遼蒙和吉乳業(yè)有限責(zé)任公司、董新偉 | 3,499,999.61 | 7,809,817.75 | 2,600.00 | 通遼蒙和吉乳業(yè)有限責(zé)任公司所有的位于通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)工業(yè)園內(nèi)16號(hào)區(qū)工業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,面積:3,560.20平方米;工業(yè)土地,面積:9,370.00平方米。 | 無(wú) |
合計(jì) | 97,943,890.87 | 55,545,414.79 | 784,444.26 |
注:1.以上債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單僅列示截至基準(zhǔn)日的本金余額和利息余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)予償還的利息、罰息、違約金、遲延履行金、費(fèi)用及其他應(yīng)收款項(xiàng)(如有)按債權(quán)合同(包括但不限于借款合同、抵(質(zhì))押合同、保證合同)、生效法律文書等法律文件及相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格等情形,請(qǐng)相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或者承擔(dān)清算責(zé)任。
3. 各債務(wù)人、擔(dān)保人如有疑問(wèn),請(qǐng)與轉(zhuǎn)讓方或受讓方聯(lián)系。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司 聯(lián)系電話:0471-5180572,梅先生。
內(nèi)蒙古慶源綠色金融資產(chǎn)管理有限公司 聯(lián)系電話:0471-3489626,謝先生。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司
內(nèi)蒙古慶源綠色金融資產(chǎn)管理有限公司
2025年7月18日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站