資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司擁有湖南安福氣門有限公司等18戶債權(quán)資產(chǎn),擬依法進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 湖南安福氣門有限公司 | 12,500,000.00 | 471,708.90 | 湖南安福氣門有限公司、李家喜、伍珍英、張祖貴、胡志霞 | 債務(wù)人名下位于臨澧縣安福工業(yè)園的房產(chǎn)(辦公樓、食堂、配電房)7101.34㎡、土地使用權(quán)(工業(yè)用地)29973.74㎡。 |
2 | 常德市玉龍文化有限公司 | 9,400,000.00 | 1,594,350.22 | 常德市玉龍文化有限公司、安能(廣州)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、王先桂、王勇、張惠、劉瓊、黃輝 | 債務(wù)人名下玉龍文化娛樂綜合體1號樓24層整層辦公用房,面積913.26㎡。一層的102房,面積85.87㎡;117房,面積124.6㎡;118房,面積104.45㎡;119房,面積101.28㎡;120房,面積101.28㎡;121房,面積68.37㎡;122房,面積74.7㎡,一層門面面積合計660.55㎡。 |
3 | 湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 268,319,841.60 | 116,540,021.69 | 湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司、武漢市天行健房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、李世國、毛羽翼 | 1.漢宮,國有商業(yè)出讓土地面積200264.8㎡,在建工程建筑面積99174㎡;2.商業(yè)用地N1商業(yè)區(qū),國有商業(yè)出讓土地面積33385.97㎡;3.商業(yè)用地N4商業(yè)區(qū),地上在建工程17380.05㎡;4.在建工程商業(yè)6棟建筑,建筑面積48504.61㎡;5.襄陽商業(yè)用房英倫華府,建筑面積2647.19㎡;6.河南鎮(zhèn)平縣商業(yè)用房,建筑面積4066.43㎡;7、棗陽商業(yè)用房財富廣場,建筑面積1471.28㎡。8、湖北漢城景區(qū)運(yùn)營有限公司名下包含棗陽漢城景區(qū)在內(nèi)的所有景區(qū)經(jīng)營權(quán)及景區(qū)門票收益。 |
4 | 棗陽漢風(fēng)園林有限公司 | 29,744,064.30 | 11,846,121.58 | 湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司、武漢市天行健房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、毛俊逸、高軍鋒、毛柳 | 1.湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司名下上林苑項目在建工程,建筑面積13,636.79㎡;2.在建工程博物館、城市印象館,建筑面積10,881㎡。3、湖北漢城景區(qū)運(yùn)營有限公司名下包含棗陽漢城景區(qū)在內(nèi)的所有景區(qū)經(jīng)營權(quán)及景區(qū)門票收益。 |
5 | 棗陽市天行健商務(wù)服務(wù)有限公司 | 16,535,038.41 | 6,656,925.77 | 湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司、武漢市天行健房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、毛俊逸、毛曉紅、王立 | 1.湖北大漢文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司名下上林苑項目在建工程,建筑面積13,636.79㎡;2.在建工程博物館、城市印象館,建筑面積10,881㎡。3、湖北漢城景區(qū)運(yùn)營有限公司名下包含棗陽漢城景區(qū)在內(nèi)的所有景區(qū)經(jīng)營權(quán)及景區(qū)門票收益。 |
6 | 十堰市華瓊工貿(mào)有限公司 | 6,999,288.13 | 3,955,108.07 | 武漢煜拓貿(mào)易有限公司 | 無 |
7 | 宜城市明鑫紡織器材制造有限公司 | 1,569,800.62 | 1,664,605.26 | 王明建、劉淑琴、宜城市明鑫紡織器材制造有限公司 | 宜城市明鑫紡織器材制造有限公司名下的位于湖北省宜城市漢江路18號的倉儲用地6189.8㎡及地上建筑3497.29㎡。 |
8 | 湖北領(lǐng)秀中原裝飾建材有限公司 | 157,706,142.28 | 65,547,720.92 | 何國云、程瑜 | 1.位于襄陽市中原路13號領(lǐng)秀中原裝飾建材城一樓,建筑面積390.55㎡,共用土地面積6894.2㎡;2.位于襄陽市中原路13號領(lǐng)秀中原裝飾建材城二樓,建筑面積7991.94㎡,共用土地面積6894.2㎡;3.襄陽市中原路13號領(lǐng)秀中原裝飾建材城三樓,建筑面積10847.95㎡,共用土地面積6894.2㎡;4.襄陽市樊城區(qū)中原路13號領(lǐng)秀中原二期(寫字樓)1幢25層,建筑面積1626.54㎡,共用土地面積6894.2㎡;5.襄陽市樊城區(qū)中原路13號領(lǐng)秀中原4幢1單元1-2層3室,建筑面積1898.82㎡,共用土地面積6894.2㎡;6.位于襄陽市中原路31號(萬商中心)三樓、四樓,建筑面積 4476.14㎡,土地面積1222.88㎡。7.江蘇省江建集團(tuán)有限公司應(yīng)收襄陽星泓商貿(mào)物流有限公司不少于4億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。 |
9 | 攸縣東興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 54,848,917.60 | 117,822,019.12 | 攸縣東興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、肖斐然、劉億敏 | 債務(wù)人名下“東華商業(yè)廣場”項目的在建工程,住宅2722.22平方米、商業(yè)6884.47平方米合計9606.69平方米。 |
10 | 株洲市同樂湖房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 87,617,398.49 | 17,321,712.73 | 株洲市同樂湖房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、湯友誼、劉建蓉 | 債務(wù)人名下“同樂湖一期”項目在建工程,住宅49708.64平方米,商業(yè)462.42平方米,別墅25654.21平方米,合計75825.27平方米。 |
11 | 衡陽安定房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 48,950,405.70 | 37,142,973.77 | 衡陽安定房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、廖江定、曹云香、徐干饒、徐月霞、陳萬安、李初 | 債務(wù)人名下位于衡南縣新縣城沿江路“天水豪廷”項目一期在建工程,房產(chǎn)建筑面積41500.72平方米。 |
12 | 新晃嘉信食品有限公司 | 30,000,002.00 | 16,561,441.83 | 懷化宏昊房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、麻陽鴻達(dá)實業(yè)有限公司、湖南三農(nóng)牧業(yè)有限公司、魏小勇、袁多英 | 麻陽鴻達(dá)實業(yè)有限公司名下位于麻陽縣高村鎮(zhèn)新城路老石橋131號的廠房(面積2071.92㎡)及工業(yè)用地(面積11069㎡);以懷化宏昊房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司名下位于麻陽縣高村鎮(zhèn)新城路老石橋131號的城鎮(zhèn)住宅用地(面積26400㎡);新晃嘉信食品有限公司名下位于新晃縣西南路58號廠房(面積4349㎡)及工業(yè)用地(14250.9㎡);懷化宏昊房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司名下位于懷化市紅星路的商住用地(面積5885.59㎡);魏小勇名下位于懷化市鶴城區(qū)沿河路3棟714、614號的住宅(面積共計264.82㎡)。 |
13 | 寧遠(yuǎn)創(chuàng)宏置業(yè)發(fā)展有限公司 | 15,157,893.84 | 8,068,861.04 | 胡斌、胡志軍、黎俊生、胡蔚萍 | 胡斌名下位于寧遠(yuǎn)縣舜陵鎮(zhèn)水市路天馬商貿(mào)城的商業(yè)用房,面積合計8388.94平米。 |
14 | 湘潭吉浩貿(mào)易有限公司 | 16,900,000.00 | 6,049,490.59 | 肖經(jīng)蘭、周志豐、劉科、周素豐 | 1.位于湘潭市雨湖區(qū)云塘街道熙春路29號熙春大廈房產(chǎn),建筑面積771.53平方米。2.位于湘潭市岳塘區(qū)寶塔街道河?xùn)|大道88號建鑫國際社區(qū)4棟1單元030101號商業(yè)用房,建筑面積1,331.9平方米。 |
15 | 株洲萬鴻廣告有限公司 | 2,845,764.58 | 4,372,331.01 | 蔣金成、蔣立紅、蔣麗云、周蕾、周衛(wèi)宇、株洲旭遠(yuǎn)科技實業(yè)有限公司、熊平飛、蔣立信 | 無 |
16 | 株洲縣聚高網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2,796,554.45 | 10,951,395.68 | 謝增春、郭旋、羅盛、吉薇 | 無 |
17 | 株洲同力汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2,827,205.00 | 3,956,791.44 | 劉定、陳覺明、程英 | 無 |
18 | 衡陽市新鑫電力特種變壓器銷售有限公司 | 2,464,693.83 | 3,753,854.06 | 李銳、蘇錚 | 無 |
合 計 | 767,183,010.83 | 434,277,433.68 |
注:上述債權(quán)本金、利息計算截止日為2025年7月20日,金額單位為人民幣元。債權(quán)本金、利息、罰息、費(fèi)用等金額按相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算為準(zhǔn),表格中數(shù)據(jù)僅供參考。上述不良債權(quán)項下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人及其義務(wù)承繼人。
本公告?zhèn)鶛?quán)資產(chǎn)情況中披露的債權(quán)金額、債權(quán)擔(dān)保措施等債權(quán)情況僅供投資者參考,實際以投資者詳細(xì)查閱債權(quán)檔案資料,并做調(diào)查后自行判斷為準(zhǔn)。
二、交易條件
要求買受人信譽(yù)好,有一定資金實力并可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。
三、對交易對象的要求
符合國家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,但以下人員或機(jī)構(gòu)不得購買:(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實體;(六)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、公告期限
本公告有效期為自本公告發(fā)布之日起7個工作日,公告期內(nèi)受理投資者報名(請意向投資者在公告有效期屆滿前向我單位提交書面意向書或來我單位現(xiàn)場報名)及對上述資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:陶先生
聯(lián)系電話:0731-84845080
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話為:周先生 0731-84845036
聯(lián)系地址:湖南省長沙市開福區(qū)五一大道976號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
2025年8月18日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站